湖南裕能5月31日发布消息,5月30日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事、常务副总经理、董事会秘书 汪咏梅,证券事务代表 何美萱,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
1、请问公司今年一季度磷酸铁锂的销售情况?今年以来哪些客户增量比较明显? 回复:公司今年一季度磷酸铁锂产品销售情况较好。随着储能领域需求的快速增长,公司着力推广储能型磷酸铁锂产品,从下游客户的反馈来看,采用高温固相法生产的储能型磷酸铁锂产品在多项性能和品质上都取得了高度认可,目前储能型磷酸铁锂产品…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 | 阮巧燕,岳斯瑶,刘晓恬 |
2 | 海通证券 | 证券公司 | 马天一 |
3 | 华金证券 | 证券公司 | 张文臣,申文雯 |
4 | 财通证券 | 证券公司 | 张磊,王成慧 |
5 | 华安证券 | 证券公司 | 陈晓,牛义杰 |
6 | 华创证券 | 证券公司 | 何家金 |
7 | 国投瑞银基金 | 基金管理公司 | 卢文涛 |
8 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 汪宇 |
9 | 鲍尔赛嘉投资 | 投资公司 | 朱晨韬 |
10 | 北京诚盛投资 | 其它 | 李杨 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,湖南裕能近一年共接待39家机构39次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-28 | 2 | -1.13 | - | - | -0.69 | - | - |
2023-05-25 | 5 | -1.12 | - | - | -1.13 | - | - |
2023-05-20 | 1 | 0.56 | 2.45 | - | -0.07 | 4.82 | - |
2023-05-17 | 10 | -0.71 | 1.68 | 3.68 | -0.60 | 4.23 | 7.76 |
2023-05-13 | 20 | 4.33 | 2.18 | 4.68 | 2.78 | 2.00 | 6.89 |
2023-04-27 | 1 | 0.15 | -0.64 | 8.34 | -0.87 | -1.63 | 8.60 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、四方光电、卫信康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688665 | 四方光电 | 66 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,业绩说明会 | 2023-04-28 |
603676 | 卫信康 | 47 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。